GCで買え
| 並び順 | コード | 市場 | 名称 | 保有数 | 購入価格 | 備考 | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9878.T | 東証2部 | (株)セキド | 削除 | ||||
| 4492.T | 東証JQS | (株)ゼネテック | 削除 | ||||
| 8113.T | 東証1部 | ユニ・チャーム(株) | 削除 |
投資の情報、テクニカル分析チャートでの買い売り銘柄を選ぶ、ゴールデンクロスとデッドクロス、かぶせ上抜けからみる。1日1銘柄から3銘柄までを基準に投資候補とする。 投資の練習に投資ゲームを使用する。検索してして
2021年3月10日
GCで買えの経過です。「3083シーズメン」がー13%です。ロスカットー20%に設定しているので、まだ様子見です。チャートも売りではないので、様子を見ます。
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 5,909,400 | 5,898,800 | -9,300(-0.16%) | +10,600(+0.18%) |
| 自動更新|手動更新ポートフォリオを編集 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 名称 第一建設工業(株) | 名称 (株)大林組 |
市場 東証ETF | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値14:22 51,300 | 取引値15:00 1,830 | 取引値15:00 990 |
前日比 --- (0.00%) | 前日比 -18 (-0.97%) | 前日比 -5 (-0.50%) |
出来高14:22 40 株 | 出来高15:00 500 株 | 出来高15:00 3,594,900 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 51,200 | 購入価格 1,849 | 購入価格 984 |
時価 5,130,000 | 時価 183,000 | 時価 99,000 |
前日差 ---(0.00%) | 前日差 -1,800(-0.97%) | 前日差 -500(-0.50%) |
損益 +10,000(+0.20%) | 損益 -1,900(-1.03%) | 損益 +600(+0.61%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 (株)サンエー | 名称 (株)シーズメン | |
市場 東証1部 | 市場 東証JQS | |
取引値15:00 4,510 | 取引値15:00 464 | |
前日比 -45 (-0.99%) | 前日比 -25 (-5.11%) | |
出来高15:00 39,600 株 | 出来高15:00 592,300 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 4,420 | 購入価格 535 | |
時価 451,000 | 時価 46,400 | |
前日差 -4,500(-0.99%) | 前日差 -2,500(-5.11%) | |
損益 +9,000(+2.04%) | 損益 -7,100(-13.27%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェ
株式投資で叶える安心ライフ お金の悩みから解放され、未来を楽しむための実践的ガイド: 📉【2026年6月版】反騰期待株20選!🔍 RSI20%以下×低PERで注目の割安銘柄を徹底解説 : 26日の東京株式市場では、日経平均株価が前日比 3,005円安 の 6万9,3...