2021年3月4日、日経平均は、大幅下落です。ここで3474G-FACTRY 5542新報国製鉄が損切りラインで、明日ロスカットになります。午後終値で伝銘柄手仕舞いということです。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 852,600 | 839,100 | -2,400(-0.28%) | +13,500(+1.61%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 国際のETF VIX短期先物指数 | 名称 G−FACTORY(株) | 名称 (株)エイチーム |
市場 東証ETF | 市場 マザーズ | 市場 東証1部 |
取引値15:00 5,410 | 取引値15:00 509 | 取引値15:00 1,351 |
前日比 +370 (+7.34%) | 前日比 -57 (-10.07%) | 前日比 -56 (-3.98%) |
出来高15:00 1,940,113 株 | 出来高15:00 76,000 株 | 出来高15:00 733,700 株 |
保有数 100 | 保有数 --- | 保有数 100 |
購入価格 5,310 | 購入価格 --- | 購入価格 1,630 |
時価 541,000 | 時価 --- | 時価 135,100 |
前日差 +37,000(+7.34%) | 前日差 ---(0.00%) | 前日差 -5,600(-3.98%) |
損益 +10,000(+1.88%) | 損益 ---(0.00%) | 損益 -27,900(-17.12%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 新報国製鉄(株) | 名称 ハイアス・アンド・カンパニー(株) | |
市場 東証JQS | 市場 マザーズ | |
取引値15:00 1,612 | 取引値15:00 153 | |
前日比 -338 (-17.33%) | 前日比 --- (0.00%) | |
出来高15:00 631,800 株 | 出来高15:00 104,500 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 1,301 | 購入価格 150 | |
時価 161,200 | 時価 15,300 | |
前日差 -33,800(-17.33%) | 前日差 ---(0.00%) | |
損益 +31,100(+23.90%) | 損益 +300(+2.00%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。