9271 和心はロスカットしました。
トータル+ですから、いいところに来たようです。
週末に結果が出ます。このブログも結果をださないとなりません。
いまのところは、タイトル変更を変更してのこす。チャレンジをやり直す。
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 855,000 | 839,100 | +23,600(+2.84%) | +15,900(+1.89%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 国際のETF VIX短期先物指数 | 名称 G−FACTORY(株) | 名称 (株)エイチーム |
市場 東証ETF | 市場 マザーズ | 市場 東証1部 |
取引値15:00 5,040 | 取引値15:00 566 | 取引値15:00 1,407 |
前日比 -140 (-2.70%) | 前日比 +16 (+2.91%) | 前日比 -23 (-1.61%) |
出来高15:00 730,631 株 | 出来高15:00 280,600 株 | 出来高15:00 766,400 株 |
保有数 100 | 保有数 --- | 保有数 100 |
購入価格 5,310 | 購入価格 --- | 購入価格 1,630 |
時価 504,000 | 時価 --- | 時価 140,700 |
前日差 -14,000(-2.70%) | 前日差 ---(0.00%) | 前日差 -2,300(-1.61%) |
損益 -27,000(-5.08%) | 損益 ---(0.00%) | 損益 -22,300(-13.68%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 新報国製鉄(株) | 名称 ハイアス・アンド・カンパニー(株) | |
市場 東証JQS | 市場 マザーズ | |
取引値15:00 1,950 | 取引値15:00 153 | |
前日比 +400 (+25.81%) | 前日比 -1 (-0.65%) | |
出来高15:00 862,900 株 | 出来高15:00 62,500 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 1,301 | 購入価格 150 | |
時価 195,000 | 時価 15,300 | |
前日差 +40,000(+25.81%) | 前日差 -100(-0.65%) | |
損益 +64,900(+49.88%) | 損益 +300(+2.00%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿