3月31日の日経平均は5営業日ぶりに反落した。ローソク足は下ヒゲの短い陰線でかたを付けし、5日線や25日線を下回った。一目均衡表では転換線が横ばいから下向きに変化したというアプローチもあり、売り圧力の増大を窺わせた。だけど、25日線下では5日線が上向きをキープし、25日線との距離を縮めた。RSI(14日ベース)が49.60%と中立圏中央にあり、足元ではやり取りの力関係が拮抗している模様だ。
投資の情報、テクニカル分析チャートでの買い売り銘柄を選ぶ、ゴールデンクロスとデッドクロス、かぶせ上抜けからみる。1日1銘柄から3銘柄までを基準に投資候補とする。 投資の練習に投資ゲームを使用する。検索してして
2021年3月31日水曜日
2021年3月29日月曜日
テクニカルGCで買い4、かぶせうわ抜けで買い的中率は高いです。
2021年3月29日月
GC、かぶせうわ抜けで買い
テクニカルではゴールデンクロスは買い、かぶえうわ抜けで買いです。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 自動更新|手動更新ポートフォリオを編集 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 ネットイヤーグループ(株) | 名称 (株)ネクシィーズグループ | 名称 朝日インテック(株) |
市場 マザーズ | 市場 東証1部 | 市場 東証1部 |
取引値3/26 786 | 取引値3/26 1,135 | 取引値3/26 3,195 |
前日比 +60 (+8.26%) | 前日比 +115 (+11.27%) | 前日比 +95 (+3.06%) |
出来高3/26 298,100 株 | 出来高3/26 506,100 株 | 出来高3/26 772,300 株 |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 GMOメディア(株) | 名称 (株)Speee | 名称 (株)モバイルファクトリー |
市場 マザーズ | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値3/26 1,780 | 取引値3/26 3,460 | 取引値3/26 1,732 |
前日比 +300 (+20.27%) | 前日比 +484 (+16.26%) | 前日比 +198 (+12.91%) |
出来高3/26 17,900 株 | 出来高3/26 543,700 株 | 出来高3/26 1,186,700 株 |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
2021年3月24日水曜日
2021年3月10日水曜日
2021年3月10日
GCで買えの経過です。「3083シーズメン」がー13%です。ロスカットー20%に設定しているので、まだ様子見です。チャートも売りではないので、様子を見ます。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 5,909,400 | 5,898,800 | -9,300(-0.16%) | +10,600(+0.18%) |
| 自動更新|手動更新ポートフォリオを編集 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 名称 第一建設工業(株) | 名称 (株)大林組 |
市場 東証ETF | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値14:22 51,300 | 取引値15:00 1,830 | 取引値15:00 990 |
前日比 --- (0.00%) | 前日比 -18 (-0.97%) | 前日比 -5 (-0.50%) |
出来高14:22 40 株 | 出来高15:00 500 株 | 出来高15:00 3,594,900 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 51,200 | 購入価格 1,849 | 購入価格 984 |
時価 5,130,000 | 時価 183,000 | 時価 99,000 |
前日差 ---(0.00%) | 前日差 -1,800(-0.97%) | 前日差 -500(-0.50%) |
損益 +10,000(+0.20%) | 損益 -1,900(-1.03%) | 損益 +600(+0.61%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 (株)サンエー | 名称 (株)シーズメン | |
市場 東証1部 | 市場 東証JQS | |
取引値15:00 4,510 | 取引値15:00 464 | |
前日比 -45 (-0.99%) | 前日比 -25 (-5.11%) | |
出来高15:00 39,600 株 | 出来高15:00 592,300 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 4,420 | 購入価格 535 | |
時価 451,000 | 時価 46,400 | |
前日差 -4,500(-0.99%) | 前日差 -2,500(-5.11%) | |
損益 +9,000(+2.04%) | 損益 -7,100(-13.27%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェ
登録:
投稿 (Atom)
注目
株式投資で叶える安心ライフ お金の悩みから解放され、未来を楽しむための実践的ガイド: 📉【2026年6月版】反騰期待株20選!🔍 RSI20%以下×低PERで注目の割安銘柄を徹底解説
株式投資で叶える安心ライフ お金の悩みから解放され、未来を楽しむための実践的ガイド: 📉【2026年6月版】反騰期待株20選!🔍 RSI20%以下×低PERで注目の割安銘柄を徹底解説 : 26日の東京株式市場では、日経平均株価が前日比 3,005円安 の 6万9,3...
-
欧州ラグジュアリー市場が大きく崩れた一日となった。3月19日、欧米のファッション& ビューティ関連33銘柄で構成される「SVT グローバル」は、構成銘柄の騰落率合計が* *−47.86%**と大幅下落した。📊 この日、最も下落したのは エルメス・インターナショナル で、前...
-
🕔 17:18配信|トレーダーズ・ウェブ 📉 23日の日経平均は大幅続落 終値は −1,857円の51,515円 。 米国株安と中東情勢の緊迫を受け、3連休明けは大きく売られてスタートしました。 🔻 朝方は一時 −2,600円超 まで下落 🔻 その後やや戻すも...