2021年3月29日月
GC、かぶせうわ抜けで買い
テクニカルではゴールデンクロスは買い、かぶえうわ抜けで買いです。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 ネットイヤーグループ(株) | 名称 (株)ネクシィーズグループ | 名称 朝日インテック(株) |
市場 マザーズ | 市場 東証1部 | 市場 東証1部 |
取引値3/26 786 | 取引値3/26 1,135 | 取引値3/26 3,195 |
前日比 +60 (+8.26%) | 前日比 +115 (+11.27%) | 前日比 +95 (+3.06%) |
出来高3/26 298,100 株 | 出来高3/26 506,100 株 | 出来高3/26 772,300 株 |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 GMOメディア(株) | 名称 (株)Speee | 名称 (株)モバイルファクトリー |
市場 マザーズ | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値3/26 1,780 | 取引値3/26 3,460 | 取引値3/26 1,732 |
前日比 +300 (+20.27%) | 前日比 +484 (+16.26%) | 前日比 +198 (+12.91%) |
出来高3/26 17,900 株 | 出来高3/26 543,700 株 | 出来高3/26 1,186,700 株 |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
0 件のコメント:
コメントを投稿