2021年3月5日(金)
2度目のストップ高買いも敗北です。連敗となれば戦術変更もあるでしょう。銘柄を絞り、
1点から2点にすること。
材料を重視して考量すること。
このブログも期限が来ますので、タイトルは変更することになります。
タイトルから出直しをします。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 704,200 | 709,000 | +12,800(+1.85%) | -4,800(-0.68%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 国際のETF VIX短期先物指数 | 名称 (株)エイチーム | 名称 ハイアス・アンド・カンパニー(株) |
市場 東証ETF | 市場 東証1部 | 市場 マザーズ |
取引値15:00 5,540 | 取引値15:00 1,349 | 取引値15:00 153 |
前日比 +130 (+2.40%) | 前日比 -2 (-0.15%) | 前日比 --- (0.00%) |
出来高15:00 1,654,155 株 | 出来高15:00 533,700 株 | 出来高15:00 100,400 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 5,310 | 購入価格 1,630 | 購入価格 150 |
時価 554,000 | 時価 134,900 | 時価 15,300 |
前日差 +13,000(+2.40%) | 前日差 -200(-0.15%) | 前日差 ---(0.00%) |
損益 +23,000(+4.33%) | 損益 -28,100(-17.24%) | 損益 +300(+2.00%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
0 件のコメント:
コメントを投稿