2021年3月7日
新作戦です。「GCで買え」となります。データはYAHOOファイナンスからです。
5銘柄を選出といいましても、上から5番目までを選んだだけです。
これで勝てるか、明日から金曜日まで経過を見ましょう。
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | シグナル | 掲示板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 03/05 | 51,300 | +0.39% | +200 | 発生確定 | 掲示板 |
| 1799 | 東証JQS | 第一建設工業(株) | 03/05 | 1,826 | -1.30% | -24 | 発生確定 | 掲示板 |
| 1802 | 東証1部 | (株)大林組 | 03/05 | 967 | +1.47% | +14 | 発生確定 | 掲示板 |
| 2659 | 東証1部 | (株)サンエー | 03/05 | 4,400 | +2.21% | +95 | 発生確定 | 掲示板 |
| 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 03/05 | 465 | +20.78% | +80 | 発生確定 | 掲示板 |
0 件のコメント:
コメントを投稿