2021年3月9日 GCで買えと言いましても、勝てるパターン2つしかないようです。
長期線と中期線のクロスの上に株価があること、2つあるのですが、共通点でこれだけです。
後のパターンはダマシが多い。
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 5,918,700 | 5,898,800 | +27,000(+0.46%) | +19,900(+0.34%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 名称 第一建設工業(株) | 名称 (株)大林組 |
市場 東証ETF | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値12:30 51,300 | 取引値12:30 1,848 | 取引値15:00 995 |
前日比 --- (0.00%) | 前日比 -2 (-0.11%) | 前日比 +13 (+1.32%) |
出来高12:30 200 株 | 出来高12:30 500 株 | 出来高15:00 2,824,800 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 51,200 | 購入価格 1,849 | 購入価格 984 |
時価 5,130,000 | 時価 184,800 | 時価 99,500 |
前日差 ---(0.00%) | 前日差 -200(-0.11%) | 前日差 +1,300(+1.32%) |
損益 +10,000(+0.20%) | 損益 -100(-0.05%) | 損益 +1,100(+1.12%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 (株)サンエー | 名称 (株)シーズメン | |
市場 東証1部 | 市場 東証JQS | |
取引値15:00 4,555 | 取引値15:00 489 | |
前日比 +210 (+4.83%) | 前日比 +49 (+11.14%) | |
出来高15:00 93,000 株 | 出来高15:00 1,416,900 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 4,420 | 購入価格 535 | |
時価 455,500 | 時価 48,900 | |
前日差 +21,000(+4.83%) | 前日差 +4,900(+11.14%) | |
損益 +13,500(+3.05%) | 損益 -4,600(-8.60%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を
0 件のコメント:
コメントを投稿