株式相場では様々なことが変化しています。例えば信用取引評価損率は少し前では0%天井、
底でー20%となっていました。
現在では-3.5%で天井、ー15%で底といいます。時代
もに変化しているのは間違いないようです。
最近の評価損率です。今週も発表があるでしょう。木曜日、日本経済新聞に掲載される
ことでしょう。昨年3月はー31%をこえています。下の表は上から信用取引関連です。
次がプレジデントの銘柄値動きです。その次ZAI銘柄の値動きです。
昨夜NYはダウが小動きナスダックが厳しい下げでした.日本株のどう影響しますか
この投稿は、adr-stock.com、プレジゼント、ZAI,yahooファイナンスを利用しています。
adr-stock.com
| 日付 | 売り残 枚数 (千株) | 売り残 金額 (百万円) | 売り残 変化 (金額%) | 買い残 枚数 (千株) | 買い残 金額 (百万円) | 買い残 変化 (金額%) | 信用倍率 | |
| 2021-02-12 | 485,712 | 887,940 | 0.0006 | 2,186,585 | 2,726,421 | 0.00% | 3.07 | -8.01 |
| 2021-02-05 | 474,901 | 840,443 | 0.0009 | 2,145,020 | 2,738,192 | -0.01% | 3.26 | -8.33 |
| 2021-01-29 | 435,353 | 773,657 | -0.08% | 2,162,123 | 2,769,586 | 0.0006 | 3.58 | -11.61 |
| 2021-01-22 | 460,741 | 837,184 | -0.01% | 2,125,379 | 2,610,531 | 0.0004 | 3.12 | -10.05 |
| 2021-01-15 | 457,548 | 845,643 | -0.02% | 2,080,437 | 2,516,253 | 0.0004 | 2.98 | -11.93 |
| 2021-01-08 | 457,859 | 859,399 | 0.0008 | 2,071,259 | 2,412,417 | 0 | 2.81 | -11.12 |
| 2020-12-30 | 414,433 | 797,660 | -0.12% | 2,093,695 | 2,405,197 | -0.04% | 3.02 | -12.4 |
| 2020-12-25 | 487,293 | 909,130 | 0.00% | 2,122,723 | 2,495,110 | 0.00% | 2.74 | -13.76 |
| 2020-12-18 | 490,973 | 910,321 | 0.0001 | 2,144,052 | 2,503,246 | 0 | 2.75 | -12.98 |
| 2020-12-11 | 494,659 | 897,961 | -0.01% | 2,148,232 | 2,494,612 | 0.00% | 2.78 | -13.16 |
| 2020-12-04 | 488,701 | 904,272 | 0.00% | 2,135,900 | 2,502,873 | 0.0005 | 2.77 | -12.37 |
| 2020-11-27 | 487,606 | 905,164 | 0.0006 | 2,080,223 | 2,387,983 | -0.02% | 2.64 | -12.35 |
| 2020-11-20 | 484,511 | 852,409 | 0.00% | 2,098,734 | 2,428,851 | 0.00% | 2.85 | -12.85 |
| 2020-11-13 | 471,791 | 856,559 | 0.0007 | 2,127,548 | 2,434,644 | 0 | 2.84 | -12.4 |
| 2020-11-06 | 456,400 | 797,307 | 0.0006 | 2,172,638 | 2,431,872 | -0.05% | 3.05 | -12.42 |
| 2020-10-30 | 445,438 | 749,145 | -0.11% | 2,228,240 | 2,564,119 | 0 | 3.42 | -15.4 |
| 2020-10-23 | 472,820 | 841,791 | 0.0002 | 2,173,598 | 2,558,707 | 0 | 3.04 | -12.62 |
| 2020-10-16 | 465,452 | 828,314 | 0.00% | 2,183,148 | 2,556,540 | 0.0004 | 3.09 | -12.42 |
| 2020-10-09 | 471,432 | 828,349 | 0.0004 | 2,139,197 | 2,462,610 | -0.01% | 2.97 | -10.07 |
| 2020-10-02 | 465,534 | 795,807 | -0.24% | 2,165,505 | 2,481,595 | 0.0002 | 3.12 | -12.8 |
| 2020-09-25 | 602,175 | 1,041,291 | 0.0003 | 2,154,715 | 2,441,256 | 0.0002 | 2.34 | -11.89 |
| 2020-09-18 | 628,124 | 1,012,048 | 0.0002 | 2,114,156 | 2,382,624 | 0.00% | 2.35 | -11.21 |
| 2020-09-11 | 597,338 | 990,579 | 0.0008 | 2,125,030 | 2,386,411 | 0.0001 | 2.41 | -13.36 |
| 2020-09-04 | 572,779 | 921,144 | 0.0002 | 2,099,425 | 2,352,186 | 0.0003 | 2.55 | -13.79 |
| 2020-08-28 | 570,665 | 900,732 | -0.04% | 2,062,304 | 2,282,389 | 0.0002 | 2.53 | -15.85 |
| 2020-08-21 | 603,949 | 938,863 | -0.01% | 2,098,904 | 2,229,358 | 0.0005 | 2.37 | -14.68 |
| 2020-08-14 | 612,472 | 950,383 | 0.0007 | 2,058,278 | 2,124,934 | -0.06% | 2.24 | -15.58 |
| 2020-08-07 | 568,383 | 887,194 | 0.0004 | 2,135,631 | 2,254,776 | -0.01% | 2.54 | -17.86 |
| 2020-07-31 | 545,451 | 853,262 | -0.03% | 2,189,462 | 2,271,618 | 0.0003 | 2.66 | -20.6 |
| 2020-07-22 | 556,880 | 879,949 | -0.01% | 2,145,018 | 2,198,828 | -0.01% | 2.5 | -17.33 |
| 2020-07-17 | 570,911 | 892,752 | 0.0001 | 2,164,248 | 2,224,601 | -0.02% | 2.49 | -18.14 |
| 2020-07-10 | 545,726 | 883,375 | -0.04% | 2,272,322 | 2,274,657 | 0.0004 | 2.57 | -18.71 |
| 2020-07-03 | 558,391 | 916,441 | -0.11% | 2,209,464 | 2,194,926 | -0.01% | 2.4 | -18.01 |
| 2020-06-26 | 600,520 | 1,026,763 | 0.0012 | 2,247,175 | 2,215,483 | 0.0003 | 2.16 | -16.35 |
| 2020-06-19 | 548,644 | 913,648 | 0.0002 | 2,159,886 | 2,148,260 | 0.0002 | 2.35 | -14.87 |
| 2020-06-12 | 547,768 | 899,280 | -0.04% | 2,136,922 | 2,108,027 | 0.0005 | 2.34 | -16.33 |
| 2020-06-05 | 587,730 | 941,371 | 0.0007 | 2,002,461 | 2,004,095 | 0.00% | 2.13 | -14.65 |
| 2020-05-29 | 548,972 | 877,403 | 0.0005 | 2,006,018 | 2,013,692 | -0.01% | 2.3 | -15.51 |
| 2020-05-22 | 530,783 | 832,031 | 0.0004 | 1,995,153 | 2,044,273 | 0.0001 | 2.46 | -17.7 |
| 2020-05-15 | 522,260 | 802,678 | 0.0003 | 1,940,195 | 2,023,174 | 0.0005 | 2.52 | -20.1 |
| 2020-05-01 | 508,012 | 776,250 | -0.02% | 1,849,175 | 1,920,069 | 0.00% | 2.47 | -22.49 |
| 2020-04-24 | 515,669 | 791,927 | -0.05% | 1,847,952 | 1,921,222 | 0.0004 | 2.43 | -24.7 |
| 2020-04-17 | 520,763 | 832,113 | 0.0004 | 1,788,151 | 1,852,615 | 0.0003 | 2.23 | -24.33 |
| 2020-04-10 | 523,278 | 797,128 | 0.001 | 1,688,179 | 1,794,754 | 0.00% | 2.25 | -25.49 |
| 2020-04-03 | 496,148 | 726,989 | -0.33% | 1,665,927 | 1,801,582 | 0.0003 | 2.48 | -30.51 |
| 2020-03-27 | 746,605 | 1,082,516 | 0.0032 | 1,582,222 | 1,754,050 | -0.05% | 1.62 | -25.07 |
| 2020-03-19 | 617,227 | 818,222 | 0.0009 | 1,624,777 | 1,844,078 | -0.06% | 2.25 | -31.37 |
| 2020-03-13 | 556,464 | 750,319 | 0 | 1,691,177 | 1,968,112 | -0.17% | 2.62 | -31.02 |
| 2020-03-06 | 503,547 | 748,557 | 0.0001 | 1,931,511 | 2,372,158 | 0.0001 | 3.17 | -20.39 |
| 2020-02-28 | 477,461 | 743,599 | -0.21% | 1,915,324 | 2,347,975 | -0.02% | 3.16 | -21.35 |
| 2020-02-21 | 545,128 | 938,338 | 0.0002 | 2,045,200 | 2,393,442 | 0.00% | 2.55 | -15.25 |
| 2020-02-14 | 536,354 | 921,835 | -0.02% | 2,065,488 | 2,396,325 | 0.0001 | 2.6 | -13.59 |
| 2020-02-07 | 540,187 | 940,587 | 0.0008 | 2,035,025 | 2,367,748 | -0.04% | 2.52 | -12.55 |
プレジデントの銘柄値動き
| ポートフォリオを編集 |
|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 |
|---|
| | (株)グッドスピード | 2/22 | 1,632 | +35 | +2.19% | 34,900 | 1,629 | 1,655 | 1,583 | | |
| | コーユーレンティア(株) | 2/22 | 1,740 | +102 | +6.23% | 99,900 | 1,669 | 1,747 | 1,646 | | |
| | 三菱重工業(株) | 2/22 | 3,055 | +5 | +0.16% | 1,672,600 | 3,110 | 3,118 | 3,033 | | |
| | 日本製鉄(株) | 2/22 | 1,551.5 | +35.5 | +2.34% | 3,908,300 | 1,556 | 1,585 | 1,538.5 | | |
| | ワイエイシイホールディングス(株) | 2/22 | 1,004 | +21 | +2.14% | 175,600 | 981 | 1,022 | 981 | | |
| | (株)ドーン | 2/22 | 3,320 | +85 | +2.63% | 39,900 | 3,235 | 3,335 | 3,235 | | |
| | (株)アクシス | 2/22 | 4,100 | +20 | +0.49% | 14,500 | 4,150 | 4,165 | 4,100 | | |
| | (株)オハラ | 2/22 | 2,052 | +67 | +3.38% | 113,900 | 2,025 | 2,090 | 2,008 | | |
| | 新光電気工業(株) | 2/22 | 3,035 | +57 | +1.91% | 708,900 | 3,030 | 3,090 | 3,015 | | |
ZAIの銘柄値動き
| 自動更新|手動更新ポートフォリオを編集 |
|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 |
|---|
| | エムスリー(株) | 2/22 | 8,800 | -38 | -0.43% | 2,505,600 | 8,898 | 8,938 | 8,680 | | |
| | (株)ZOZO | 2/22 | 3,590 | -35 | -0.97% | 648,800 | 3,665 | 3,700 | 3,575 | | |
| | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 2/22 | 4,202 | +11 | +0.26% | 1,837,000 | 4,236 | 4,262 | 4,180 | | |
| | 信越化学工業(株) | 2/22 | 18,740 | +120 | +0.64% | 641,300 | 18,710 | 19,050 | 18,700 | | |
| | アステラス製薬(株) | 2/22 | 1,779 | -21 | -1.17% | 2,582,500 | 1,809.5 | 1,812 | 1,779 | | |
| | (株)オリエンタルランド | 2/22 | 18,040 | +140 | +0.78% | 437,300 | 18,100 | 18,170 | 17,960 | | |
| | コマツ | 2/22 | 3,253 | +31 | +0.96% | 2,438,500 | 3,288 | 3,299 | 3,244 | | |
| | 日本電産(株) | 2/22 | 14,650 | +105 | +0.72% | 1,392,700 | 14,670 | 14,755 | 14,550 | | |
| | NEC | 2/22 | 6,290 | -40 | -0.63% | 1,002,200 | 6,350 | 6,400 | 6,260 | | |
| | ファナック(株) | 2/22 | 27,585 | -260 | -0.93% | 817,000 | 28,110 | 28,130 | 27,395 | | |
| | (株)エンプラス | 2/22 | 4,645 | +35 | +0.76% | 96,400 | 4,640 | 4,750 | 4,630 | | |
| | 任天堂(株) | 2/22 | 68,030 | -270 | -0.40% | 906,600 | 68,600 | 68,870 | 67,410 | | |
| | 東京エレクトロン(株) | 2/22 | 46,300 | +2,760 | +6.34% | 2,091,800 | 44,150 | 46,480 | 44,110 | | |
| | イオン(株) | 2/22 | 3,550 | +15 | +0.42% | 2,513,300 | 3,568 | 3,594 | 3,539 | | |
| | 東日本旅客鉄道(株) | 2/22 | 7,625 | +191 | +2.57% | 1,130,400 | 7,665 | 7,709 | 7,585 | | |
| | ヤマトホールディングス(株) | 2/22 | 2,854 | +18 | +0.63% | 1,052,700 | 2,866 | 2,895 | 2,854 | | |
| | 日本航空(株) | 2/22 | 2,416 | +131 | +5.73% | 8,933,500 | 2,353 | 2,418 | 2,331 | | |
| | ANAホールディングス(株) | 2/22 | 2,550.5 | +130 | +5.37% | 8,181,800 | 2,519 | 2,588 | 2,499.5 | | |
| | KDDI(株) | 2/22 | 3,391 | -25 | -0.73% | 4,375,100 | 3,418 | 3,439 | 3,391 | | |
| | 東宝(株) | 2/22 | 4,230 | +65 | +1.56% | 399,900 | 4,200 | 4,265 | 4,190 | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿