「プれジゼント2021 3.5」が発売されていました。
その中で株式銘柄が紹介されていました。そこで現在の状況は
どうなっているか。調べてみました。使用したのは(YAHOOファイナンス、理論株価WEB 、
プレjジゼント )となります。テクニカルのパラボリックの売買サインは備考欄に記入
しました。パラ売りはパラボリック売りサイン、パラ買いはパラボリック買いサインです。
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 (株)グッドスピード | 名称 コーユーレンティア(株) | 名称 三菱重工業(株) |
市場 マザーズ | 市場 東証JQS | 市場 東証1部 |
取引値2/19 1,597 | 取引値2/19 1,638 | 取引値2/19 3,050 |
前日比 -29 (-1.78%) | 前日比 +58 (+3.67%) | 前日比 -27 (-0.88%) |
出来高2/19 58,200 株 | 出来高2/19 26,500 株 | 出来高2/19 1,073,000 株 |
備考 パラ売り | 備考 パラ買い | 備考 パラ売り |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 日本製鉄(株) | 名称 ワイエイシイホールディングス(株) | 名称 (株)ドーン |
市場 東証1部 | 市場 東証1部 | 市場 東証JQS |
取引値2/19 1,516 | 取引値2/19 983 | 取引値2/19 3,235 |
前日比 -10.5 (-0.69%) | 前日比 -3 (-0.30%) | 前日比 -20 (-0.61%) |
出来高2/19 5,662,300 株 | 出来高2/19 189,200 株 | 出来高2/19 72,400 株 |
備考 パラ買い | 備考 パラ売り | 備考 パラ買い |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)アクシス | 名称 (株)オハラ | 名称 新光電気工業(株) |
市場 マザーズ | 市場 東証1部 | 市場 東証1部 |
取引値2/19 4,080 | 取引値2/19 1,985 | 取引値2/19 2,978 |
前日比 -75 (-1.81%) | 前日比 -31 (-1.54%) | 前日比 +73 (+2.51%) |
出来高2/19 25,000 株 | 出来高2/19 80,700 株 | 出来高2/19 860,800 株 |
備考 パラ売り | 備考 パラ買い | 備考 パラ買い |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
理論株価とテクニカルがうまく一致したのは2銘柄でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿