2021年2月25日8木曜日 晴れ
おはようございます。天気は良いです。少し寒いようです。過分が多いよで、
鼻水が出たりします。いやな季節ですね。過ぎ終わるのです。これが長いのは
かないません。
相場のほうはネットでみているのですが、買い優勢というところですね。
ストップ高買いの銘柄に入力ミスがありました。コード3825 230円が本来
買いと言う値段でした。4150円で入力されていました。これでは大赤字になり
ますのでyahooファイナンスで訂正しました。それで結果は明日決済ですから、26日の
終値で手仕舞いとすることになります。
「年初来高値を買う」はミスはないようです。明日は今月最後ですから、手仕
舞いとしましょう。こちらも終値で決済ということにします。現時点ではマイナスです。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 5,410,526 | 5,421,960 | +57,035(+1.07%) | -11,434(-0.21%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 (株)スペースバリューホールディングス | 名称 One ETF JPX日経中小型 | 名称 (株)佐藤渡辺 |
市場 東証1部 | 市場 東証ETF | 市場 東証JQS |
取引値10:42 803 | 取引値9:00 15,380 | 取引値10:40 2,925 |
前日比 -8 (-0.99%) | 前日比 +40 (+0.26%) | 前日比 -1 (-0.03%) |
出来高10:20 93,800 株 | 出来高9:00 1 株 | 出来高10:20 600 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 777 | 購入価格 15,580 | 購入価格 2,888 |
時価 80,300 | 時価 1,538,000 | 時価 292,500 |
前日差 -800(-0.99%) | 前日差 +4,000(+0.26%) | 前日差 -100(-0.03%) |
損益 +2,600(+3.35%) | 損益 -20,000(-1.28%) | 損益 +3,700(+1.28%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)シイエム・シイ | 名称 (株)コモ | 名称 (株)プラネット |
市場 東証JQS | 市場 東証JQS | 市場 東証JQS |
取引値9:14 2,134 | 取引値10:35 2,676 | 取引値10:14 1,460 |
前日比 -15 (-0.70%) | 前日比 +6 (+0.22%) | 前日比 +6 (+0.41%) |
出来高9:14 200 株 | 出来高10:19 2,300 株 | 出来高10:14 3,700 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 2,168 | 購入価格 2,655 | 購入価格 1,599 |
時価 213,400 | 時価 267,600 | 時価 146,000 |
前日差 -1,500(-0.70%) | 前日差 +600(+0.22%) | 前日差 +600(+0.41%) |
損益 -3,400(-1.57%) | 損益 +2,100(+0.79%) | 損益 -13,900(-8.69%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)ワールドホールディングス | 名称 (株)ディー・エヌ・エー | 名称 (株)アドウェイズ |
市場 東証1部 | 市場 東証1部 | 市場 東証1部 |
取引値10:39 2,554 | 取引値10:42 2,204 | 取引値10:42 934 |
前日比 +85 (+3.44%) | 前日比 -17 (-0.77%) | 前日比 +15 (+1.63%) |
出来高10:15 11,900 株 | 出来高10:22 249,500 株 | 出来高10:22 1,501,000 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 2,489 |
購入価格 2,418 | 購入価格 2,217 | 購入価格 940 |
時価 255,400 | 時価 220,400 | 時価 2,324,726 |
前日差 +8,500(+3.44%) | 前日差 -1,700(-0.77%) | 前日差 +37,335(+1.63%) |
損益 +13,600(+5.62%) | 損益 -1,300(-0.59%) | 損益 -14,934(-0.64%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | ||
名称 (株)ベクター | ||
市場 東証JQS | ||
取引値10:42 722 | ||
前日比 +101 (+16.26%) | ||
出来高10:22 6,696,000 株 | ||
保有数 100 | ||
購入価格 521 | ||
時価 72,200 | ||
前日差 +10,100(+16.26%) | ||
損益 +20,100(+38.58%) | ||
関連情報 | ||
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
0 件のコメント:
コメントを投稿