2021年2月26日NYダウが大幅下落でしたので、日本kぁ分も下げるという予想はしていましたが、朝方はきつい売りが出ているようです。金曜日なので午後は買戻しが出るか。下げを加速するのか。予測はつかないです。流れからみると、日銀の買いが出そうです。
それでも売られると、よほど先行きの不安要素が高まっていることになります。ここでは金利が不安要素でしょうか。
ストップ高買いは現在損失が膨らんできています。どちらにしろ今日の終値で決済となります。
株価ボード
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 1,045,100 | 1,137,400 | -47,300(-4.33%) | -92,300(-8.11%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 (株)アドウェイズ | 名称 (株)ベクター | 名称 (株)リミックスポイント |
市場 東証1部 | 市場 東証JQS | 市場 東証2部 |
取引値9:51 894 | 取引値9:51 542 | 取引値9:51 169 |
前日比 -18 (-1.97%) | 前日比 -9 (-1.63%) | 前日比 -33 (-16.34%) |
出来高9:31 412,200 株 | 出来高9:31 2,318,300 株 | 出来高9:31 8,541,800 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 851 | 購入価格 441 | 購入価格 230 |
時価 89,400 | 時価 54,200 | 時価 16,900 |
前日差 -1,800(-1.97%) | 前日差 -900(-1.63%) | 前日差 -3,300(-16.34%) |
損益 +4,300(+5.05%) | 損益 +10,100(+22.90%) | 損益 -6,100(-26.52%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)グローバルウェイ | 名称 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 名称 (株)インバウンドテック |
市場 マザーズ | 市場 東証1部 | 市場 マザーズ |
取引値9:48 1,372 | 取引値9:51 896 | 取引値9:48 4,950 |
前日比 -97 (-6.60%) | 前日比 +12 (+1.36%) | 前日比 -290 (-5.53%) |
出来高9:26 7,300 株 | 出来高9:31 105,500 株 | 出来高9:31 16,100 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 1,742 | 購入価格 899 | 購入価格 5,470 |
時価 137,200 | 時価 89,600 | 時価 495,000 |
前日差 -9,700(-6.60%) | 前日差 +1,200(+1.36%) | 前日差 -29,000(-5.53%) |
損益 -37,000(-21.24%) | 損益 -300(-0.33%) | 損益 -52,000(-9.51%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 名称 田中精密工業(株) | |
市場 東証JQS | 市場 東証JQS | |
取引値9:51 946 | 取引値9:36 682 | |
前日比 -17 (-1.77%) | 前日比 -21 (-2.99%) | |
出来高9:31 258,400 株 | 出来高9:25 1,300 株 | |
保有数 100 | 保有数 100 | |
購入価格 977 | 購入価格 764 | |
時価 94,600 | 時価 68,200 | |
前日差 -1,700(-1.77%) | 前日差 -2,100(-2.99%) | |
損益 -3,100(-3.17%) | 損益 -8,200(-10.73%) | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
0 件のコメント:
コメントを投稿