2月21日 今日は、春のなかでも、すごしやすいところといえるでしょう。
株式相場は、朝から上げてました。これで利食い売りを乗り越えたのかということです。
明日は、休日で休みとなりますので、、様子見なんてこともあります。
「ストプ高買い」ですが、ETFは、1.103円買いでした。今日の相場でまた売りがでたよう
です。995円どころで、確認しましたので、大体10%ほどマイナスなのでロスカットしまし
た。銘柄登録から削除しています。
早くも1敗です。残念。ということで、残り9銘柄に期待しましょう。
次回の仕掛けをどうするか、作戦を立てたいところです。
「ストップ高買い」第2弾です。都合の良いことに明日は休みですから、分析をして
からでもよさそうです。さらに、NY株を今夜見てからでもいいですね。
コロナ感染対策と経済対策で世界で金融緩和が行われ、市場には資金があふれています。
これが変化しない限りが売りとはならないでしょう。
そうなったとしても、1回目は、それほど影響しないということがあります。問題は
その後の金融政策です。米国が先に動く可能性が高いということですから、注意したいとこ
ろです。
今日の値動き
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| (株)アドウェイズ | 15:00 | 965 | +19 | +2.01% | 3,196,400 | 940 | 995 | 937 | ||||
| (株)ベクター | 15:00 | 521 | +80 | +18.14% | 105,500 | 521 | S高521 | 521 | ||||
| (株)インタートレード | 15:00 | 623 | +13 | +2.13% | 2,454,500 | 640 | 662 | 619 | ||||
| (株)リミックスポイント | 15:00 | 235 | +50 | +27.03% | 25,981,500 | 230 | S高235 | 225 | ||||
| (株)グローバルウェイ | 15:00 | 1,654 | -77 | -4.45% | 170,800 | 1,930 | 1,950 | 1,607 | ||||
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 15:00 | 868 | +67 | +8.36% | 551,400 | 816 | 914 | 816 | ||||
| (株)インバウンドテック | 15:00 | 5,900 | +330 | +5.92% | 44,700 | 5,730 | 6,160 | 5,500 | ||||
| GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 15:00 | 1,010 | +55 | +5.76% | 3,452,900 | 1,030 | 1,062 | 976 | ||||
| 田中精密工業(株) | 15:00 | 737 | -33 | -4.29% | 24,000 | 760 | 760 | 715 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿