2021年2月26日曇り
こんばんは、今日は寒い日になりました。株式相場も寒い日でした。-1200円大幅下落です。ストップ高買いはー10万円、年初来高値買いはー32万円合計ー42万円となりました。
これが大陰線なら売りサインとなり、来週からの株式市場は売り優勢となりそうです。
下げ止まりを確認してから、次の作戦を行いたいです。
今晩のNYダウが行方を決めそうです。
詳細
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 1,036,400 | 1,137,400 | -56,000(-5.13%) | -101,000(-8.88%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 (株)アドウェイズ | 名称 (株)ベクター | 名称 (株)リミックスポイント |
市場 東証1部 | 市場 東証JQS | 市場 東証2部 |
取引値15:00 833 | 取引値15:00 502 | 取引値15:00 166 |
前日比 -79 (-8.66%) | 前日比 -49 (-8.89%) | 前日比 -36 (-17.82%) |
出来高15:00 3,176,700 株 | 出来高15:00 8,882,900 株 | 出来高15:00 23,052,700 株 |
始値9:03 885 | 始値9:06 521 | 始値9:23 159 |
高値9:08 929 | 高値9:21 551 | 高値10:06 176 |
安値13:33 808 | 安値13:23 468 | 安値9:23 158 |
売買代金15:00 2,702,344 千円 | 売買代金15:00 4,570,986 千円 | 売買代金15:00 3,801,263 千円 |
制限値幅2/26 762~1,062 | 制限値幅2/26 451~651 | 制限値幅2/26 122~282 |
VWAP 850.6766 | VWAP 514.5827 | VWAP 164.8945 |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)グローバルウェイ | 名称 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 名称 (株)インバウンドテック |
市場 マザーズ | 市場 東証1部 | 市場 マザーズ |
取引値15:00 1,371 | 取引値15:00 904 | 取引値15:00 4,985 |
前日比 -98 (-6.67%) | 前日比 +20 (+2.26%) | 前日比 -255 (-4.87%) |
出来高15:00 21,700 株 | 出来高15:00 476,600 株 | 出来高15:00 25,400 株 |
始値9:03 1,432 | 始値9:02 869 | 始値9:04 5,040 |
高値9:05 1,440 | 高値9:36 908 | 高値10:10 5,150 |
安値9:39 1,370 | 安値9:03 850 | 安値9:23 4,800 |
売買代金15:00 30,403 千円 | 売買代金15:00 425,916 千円 | 売買代金15:00 126,167 千円 |
制限値幅2/26 1,169~1,769 | 制限値幅2/26 734~1,034 | 制限値幅2/26 4,240~6,240 |
VWAP 1,401.0599 | VWAP 893.6559 | VWAP 4,967.2244 |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | |
名称 GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 名称 田中精密工業(株) | |
市場 東証JQS | 市場 東証JQS | |
取引値15:00 923 | 取引値15:00 680 | |
前日比 -40 (-4.15%) | 前日比 -23 (-3.27%) | |
出来高15:00 1,169,800 株 | 出来高15:00 7,700 株 | |
始値9:00 952 | 始値9:03 681 | |
高値9:00 958 | 高値9:25 683 | |
安値14:51 916 | 安値10:06 680 | |
売買代金15:00 1,096,241 千円 | 売買代金15:00 5,244 千円 | |
制限値幅2/26 813~1,113 | 制限値幅2/26 553~853 | |
VWAP 937.1185 | VWAP 681.0519 | |
関連情報 | 関連情報 | |
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
※ポートフ
| 損益表 | |||
|---|---|---|---|
| 時価 | 購入価格 | 前日差 | 損益 |
| 5,098,637 | 5,421,960 | -255,331(-4.77%) | -323,323(-5.96%) |
| 自動更新|手動更新 | ||
|---|---|---|
コード | コード | コード |
名称 (株)スペースバリューホールディングス | 名称 One ETF JPX日経中小型 | 名称 (株)佐藤渡辺 |
市場 東証1部 | 市場 東証ETF | 市場 東証JQS |
取引値15:00 759 | 取引値14:32 15,230 | 取引値14:04 2,890 |
前日比 -33 (-4.17%) | 前日比 -310 (-1.99%) | 前日比 -21 (-0.72%) |
出来高14:38 141,300 株 | 出来高14:32 107 株 | 出来高14:04 500 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 777 | 購入価格 15,580 | 購入価格 2,888 |
時価 75,900 | 時価 1,523,000 | 時価 289,000 |
前日差 -3,300(-4.17%) | 前日差 -31,000(-1.99%) | 前日差 -2,100(-0.72%) |
損益 -1,800(-2.32%) | 損益 -35,000(-2.25%) | 損益 +200(+0.07%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)シイエム・シイ | 名称 (株)コモ | 名称 (株)プラネット |
市場 東証JQS | 市場 東証JQS | 市場 東証JQS |
取引値15:00 2,136 | 取引値14:41 2,689 | 取引値15:00 1,461 |
前日比 -33 (-1.52%) | 前日比 +8 (+0.30%) | 前日比 -11 (-0.75%) |
出来高10:43 1,500 株 | 出来高14:41 3,300 株 | 出来高14:34 3,600 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 100 |
購入価格 2,168 | 購入価格 2,655 | 購入価格 1,599 |
時価 213,600 | 時価 268,900 | 時価 146,100 |
前日差 -3,300(-1.52%) | 前日差 +800(+0.30%) | 前日差 -1,100(-0.75%) |
損益 -3,200(-1.48%) | 損益 +3,400(+1.28%) | 損益 -13,800(-8.63%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | コード | コード |
名称 (株)ワールドホールディングス | 名称 (株)ディー・エヌ・エー | 名称 (株)アドウェイズ |
市場 東証1部 | 市場 東証1部 | 市場 東証1部 |
取引値15:00 2,489 | 取引値15:00 2,097 | 取引値15:00 833 |
前日比 -49 (-1.93%) | 前日比 -89 (-4.07%) | 前日比 -79 (-8.66%) |
出来高14:40 65,700 株 | 出来高14:42 672,900 株 | 出来高14:42 2,792,400 株 |
保有数 100 | 保有数 100 | 保有数 2,489 |
購入価格 2,418 | 購入価格 2,217 | 購入価格 940 |
時価 248,900 | 時価 209,700 | 時価 2,073,337 |
前日差 -4,900(-1.93%) | 前日差 -8,900(-4.07%) | 前日差 -196,631(-8.66%) |
損益 +7,100(+2.94%) | 損益 -12,000(-5.41%) | 損益 -266,323(-11.38%) |
関連情報 | 関連情報 | 関連情報 |
コード | ||
名称 (株)ベクター | ||
市場 東証JQS | ||
取引値15:00 502 | ||
前日比 -49 (-8.89%) | ||
出来高14:42 8,506,700 株 | ||
保有数 100 | ||
購入価格 521 | ||
時価 50,200 | ||
前日差 -4,900(-8.89%) | ||
損益 -1,900(-3.65%) | ||
関連情報 | ||
アイコンをチェックすると「削除」ボタンが表示されます。「削除」ボタンをクリックすると銘柄を削除できます。
0 件のコメント:
コメントを投稿