2021年2月28日
26日1.200円を超す下げ、NYダウは400ドル超す下げ、3月1日も多分に怪しい
大きく下げる可能性も高い、ここで買いで勝てるとは思えないのですが、あえて
ストップ高買いをしてみたいです。これで2回目なので、ルールは、もしっかり
しておきたいです。-10%ロスカット、+30以上利益確定これだけ。成り行き買い。
手仕舞い週末終値で売りです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| 国際のETF VIX短期先物指数 | 2/26 | 5,630 | +700 | +14.20% | 2,833,922 | 5,630 | S高5,630 | 5,380 | ||||
| G−FACTORY(株) | 2/26 | 526 | +80 | +17.94% | 126,600 | 466 | S高526 | 466 | ||||
| (株)エイチーム | 2/26 | 1,515 | +300 | +24.69% | 3,011,400 | 1,515 | S高1,515 | 1,434 | ||||
| 新報国製鉄(株) | 2/26 | 1,191 | +139 | +13.21% | 477,600 | 1,352 | S高1,352 | 1,135 | ||||
| ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 2/26 | 152 | -3 | -1.94% | 109,800 | 153 | 155 | 152 | ||||
| (株)和心 | 2/26 | 751 | +100 | +15.36% | 11,300 | 751 | S高751 | 751 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿