2021年2月19日(金)
こんにちは、今日は昨日 シュミレーションでストプ高買いをしてみます。
10銘柄を1位から10位を成り行きで買いとして1週間投資をします。
ここで付け足すことは、利食い、損切を決めるこことです。
期間内利食い+30%、損切10%くらいでどうでしょう。
ここでは期間内でも継続して1週間後売りとします。
銘柄管理ですが、証券会社などで取引すれば、銘柄を登録して管理されます。銘柄登録は
YAHOO ファイナンス ポートフォリオに登録します。銘柄コードを入力すれば株数、買値
を入力すると登録が終わります。ポートフォリオ名は適当でいのですが、「ストップ高買
い」としておきました。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 11:05 | 1,100 | -342 | -23.72% | 24,330 | 1,103 | 1,104 | S安1,100 | ||||
| (株)アドウェイズ | 11:05 | 912 | +16 | +1.79% | 2,410,000 | 851 | 920 | 850 | ||||
| (株)ベクター | 9:32 | 441 | +80 | +22.16% | 702,300 | 441 | S高441 | 441 | ||||
| (株)インタートレード | 11:05 | 607 | -11 | -1.78% | 3,758,300 | 668 | 704 | 597 | ||||
| (株)リミックスポイント | 11:05 | 192 | -49 | -20.33% | 21,222,700 | 217 | 223 | 187 | ||||
| (株)グローバルウェイ | 11:05 | 1,750 | +248 | +16.51% | 281,300 | 1,742 | S高1,902 | 1,701 | ||||
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 11:05 | 816 | -68 | -7.69% | 438,400 | 899 | 900 | 796 | ||||
| (株)インバウンドテック | 11:02 | 5,530 | --- | 0.00% | 34,300 | 5,470 | 5,670 | 5,180 | ||||
| GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 11:05 | 980 | -37 | -3.64% | 1,205,300 | 977 | 1,040 | 966 | ||||
| 田中精密工業(株) | 11:00 | 763 | -31 | -3.90% | 32,900 | 764 | 786 | 753 | ||||
あとは、自動で計算されます。ETFがストップ安が気になります。始値で買うことにして
ます1.103円で買いとうことです。
今日は金曜日なので整理売りのようなことがあるかもしれないです。月末ではないので
じっくり観察sましょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿