ZAI2021年 4月号から「人気20銘柄決算を診断」が出されています。
これを、理論株価WEB、とテクニカル、パラボリックで現在に株価がどのように判断できるか。調べてみました。
理論株価では20銘柄中5銘柄がプラスとなりました。
テクニカルでは、20銘柄中19銘柄が買いサインとなり、6981村田製作所が売りとな
りました。〇がついたのは4銘柄となりました。3092ZOZO、7974任天堂、9602東宝、
9434KDDIという結果でした。参考にしたのは、(ZAI2021年4月号25ページ「人気20銘柄
診断」、理論株価WEB 、YAHOOファイナンスポートフォリオ、株式チャート)でした。
テクニカルで買いサインの9020JR東日本、9802東宝の2社はパラボリックと株価が交差
しそうなため売り転換の可能性があります。
| 並び順 | コード | 市場 | 名称 | 理論株価 | テクニカル | 備考 |
| 1 | 2413.T | 東証1部 | エムスリー(株) | -76.1% | 買い | |
| 2 | 3092.T | 東証1部 | (株)ZOZO | +8.4 | 買い | 〇 |
| 3 | 3382.T | 東証1部 | (株)セブン&アイ・HD | -35.9 | 買い | |
| 4 | 4063.T | 東証1部 | 信越化学工業(株) | -18.1 | 買い | |
| 5 | 4503.T | 東証1部 | アステラス製薬(株) | -12.7 | 買い | |
| 6 | 4661.T | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | -89.9 | 買い | |
| 7 | 6301.T | 東証1部 | コマツ | -51.2 | 買い | |
| 8 | 6594.T | 東証1部 | 日本電産(株) | -72.5 | 買い | |
| 9 | 6701.T | 東証1部 | NEC | +55.9 | 買い | |
| 10 | 6954.T | 東証1部 | ファナック(株) | -59.3 | 買い | |
| 11 | 6981.T | 東証1部 | (株)村田製作所 | -31.8 | 売り | |
| 12 | 7974.T | 東証1部 | 任天堂(株) | ⁺154.2 | 買い | 〇 |
| 13 | 8035.T | 東証1部 | 東京エレクトロン(株) | -4.3 | 買い | |
| 14 | 8267.T | 東証1部 | イオン(株) | -29.3 | 買い | |
| 15 | 9020.T | 東証1部 | 東日本旅客鉄道(株) | -25 | 買い | 売転換か |
| 16 | 9064.T | 東証1部 | ヤマトHD(株) | -26 | 買い | |
| 17 | 9201.T | 東証1部 | 日本航空(株) | -18.8 | 買い | |
| 18 | 9202.T | 東証1部 | ANAHD(株) | -23.6 | 買い | |
| 19 | 9433.T | 東証1部 | KDDI(株) | ⁺2.34 | 買い | 〇 |
| 20 | 9602.T | 東証1部 | 東宝(株) | +64.0 | 買い | 〇 売り転換か |
0 件のコメント:
コメントを投稿