2021年2月20日
こんにちは、今日は天気が散歩し出かけてきました。コンビニで新聞と雑誌を買いまして
軽く運動をしながら歩く。健康的な生活です。部屋に帰り。ブログを1個投稿しました。
それから、来週2月22日の株式相場に買う株を検討しました。シュミレーションです
から 利益も損失も架空ですが、本番に近いものです。問題は心理面です。
真剣にならなと甘い見通しをしてしまい。緊張感が足りないものとなってしまいます。
Googleスプレットシートで作成
株式検討銘柄登録ポートフォリオ YAHOOファイナンスより作成しました。
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 2/19 | 781 | +44 | +5.97% | 367,600 | ||||
| 東証ETF | One ETF JPX日経中小型 | 2/19 | 15,400 | -170 | -1.09% | 45 | ||||
| 東証JQS | (株)佐藤渡辺 | 2/19 | 2,879 | +83 | +2.97% | 2,600 | ||||
| 東証JQS | (株)シイエム・シイ | 2/19 | 2,151 | -50 | -2.27% | 2,800 | ||||
| 東証JQS | (株)コモ | 2/19 | 2,653 | +1 | +0.04% | 3,300 | ||||
| 東証JQS | (株)プラネット | 2/19 | 1,550 | +52 | +3.47% | 17,800 | ||||
| 東証1部 | (株)ワールドホールディングス | 2/19 | 2,359 | +8 | +0.34% | 70,700 | ||||
| 東証1部 | (株)ディー・エヌ・エー | 2/19 | 2,215 | +7 | +0.32% | 829,000 | ||||
| 東証1部 | (株)アドウェイズ | 2/19 | 946 | +50 | +5.58% | 5,605,100 | ||||
| 東証JQS | (株)ベクター | 2/19 | 441 | +80 | +22.16% | 741,600 | ||||
まだ検討の時間がありますので、ETFをどうする考えましょう。理論株価で+銘柄、テクニ
カルで買いサイン中を候補としました。
0 件のコメント:
コメントを投稿