2021年2月24日
こんばんは、「ストップ高買い」3747インタートレードがー10%なのでロスカットします。
明日、成り行きとなります。こちらでは銘柄から削除するだけです。
全体的に弱い動きです。それほどの心配はしていないです。さげれば日銀の買いだあるとい
うことで買いが入るからです。
2656ベクターがストップ高ですが、勢いはいいようです。
明日、信用を調べることにしましょう。信用損益率も調べておきたいです。
今晩のNY株でどうでしょう。2月24日下げてます。明日も厳しい相場になるのでしょうか。
2月25日1時26分にはNY株は上昇しています。このまま上昇すれば、流れに変化がありそう
そうです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| (株)アドウェイズ | 15:00 | 919 | -46 | -4.77% | 1,855,800 | 961 | 973 | 917 | ||||
| (株)ベクター | 15:00 | 621 | +100 | +19.19% | 32,500 | 621 | S高621 | 621 | ||||
| (株)インタートレード | 15:00 | 560 | -63 | -10.11% | 1,217,200 | 583 | 589 | 555 | ||||
| (株)リミックスポイント | 15:00 | 228 | -7 | -2.98% | 40,412,800 | 203 | 269 | 197 | ||||
| (株)グローバルウェイ | 15:00 | 1,550 | -104 | -6.29% | 47,700 | 1,579 | 1,600 | 1,500 | ||||
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 15:00 | 906 | +38 | +4.38% | 661,500 | 868 | 913 | 859 | ||||
| (株)インバウンドテック | 15:00 | 5,550 | -350 | -5.93% | 45,600 | 5,990 | 6,120 | 5,520 | ||||
| GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 15:00 | 953 | -57 | -5.64% | 1,981,300 | 965 | 1,003 | 942 | ||||
| 田中精密工業(株) | 15:00 | 705 | -32 | -4.34% | 22,400 | 723 | 723 | 690 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿