次「年初来高値を買う」ですが、今日1月21日の始値からとなります。これは、ロスカット
と利食いをー10%、+30%以上としてみましょう。
上昇トレンドが継続することが条件ですから、日経平均を見ておきたいです。NYダウも
大きな影響がありますから、大幅下げでは、対応を迫られることもあるでしょう。
良く迷うところでもあり、損失を覚悟しなければならないところでもあります。
ここでは、シュミレーションですから、資金管理はないですが本番で投資しようと
するなら、一般的に50%に抑えるということです。
株式投資ゲームサイトでは、1.000万円で順位を争います。本番前にj自分自身の実力
を養うこともできます。トレダビというサイトは6万人くらいで銘柄選択を争い順位
をつけています。上位になると賞金、などがあります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| (株)スペースバリューホールディングス | 15:00 | 814 | +33 | +4.23% | 277,800 | 777 | 818 | 776 | ||||
| One ETF JPX日経中小型 | 14:33 | 15,630 | +230 | +1.49% | 28 | 15,580 | 15,670 | 15,580 | ||||
| (株)佐藤渡辺 | 15:00 | 3,000 | +121 | +4.20% | 7,100 | 2,888 | 3,000 | 2,888 | ||||
| (株)シイエム・シイ | 15:00 | 2,161 | +10 | +0.46% | 1,200 | 2,168 | 2,229 | 2,161 | ||||
| (株)コモ | 15:00 | 2,663 | +10 | +0.38% | 3,500 | 2,655 | 2,663 | 2,655 | ||||
| (株)プラネット | 15:00 | 1,573 | +23 | +1.48% | 29,100 | 1,599 | 1,610 | 1,448 | ||||
| (株)ワールドホールディングス | 15:00 | 2,465 | +106 | +4.49% | 96,500 | 2,418 | 2,498 | 2,418 | ||||
| (株)ディー・エヌ・エー | 15:00 | 2,253 | +38 | +1.72% | 670,300 | 2,217 | 2,268 | 2,216 | ||||
| (株)アドウェイズ | 15:00 | 965 | +19 | +2.01% | 3,196,400 | 940 | 995 | 937 | ||||
| (株)ベクター | 15:00 | 521 | +80 | +18.14% | 105,500 | 521 | S高521 | 521 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿