2021年2月19日 (金曜)
こんにちは、今日の 日経平均ー218.17 30.017.92でした。ここで3万円を維持
したことは意味がありそうです。+乖離率25%は47位になっています。
50位が売り目安としています。
ここで売りを準備してもよさそうということです。
今日の値動き
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 15:00 | 1,099 | -343 | -23.79% | 44,440 | 1,103 | 1,104 | S安1,096 | ||||
| (株)アドウェイズ | 15:00 | 946 | +50 | +5.58% | 5,605,100 | 851 | 954 | 850 | ||||
| (株)ベクター | 15:00 | 441 | +80 | +22.16% | 741,600 | 441 | S高441 | 441 | ||||
| (株)インタートレード | 15:00 | 610 | -8 | -1.29% | 6,752,700 | 668 | 704 | 592 | ||||
| (株)リミックスポイント | 15:00 | 185 | -56 | -23.24% | 44,681,400 | 217 | 223 | 163 | ||||
| (株)グローバルウェイ | 15:00 | 1,731 | +229 | +15.25% | 398,900 | 1,742 | S高1,902 | 1,600 | ||||
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 15:00 | 801 | -83 | -9.39% | 707,900 | 899 | 900 | 786 | ||||
| (株)インバウンドテック | 15:00 | 5,570 | +40 | +0.72% | 47,100 | 5,470 | 5,670 | 5,180 | ||||
| GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 15:00 | 955 | -62 | -6.10% | 2,738,700 | 977 | 1,040 | 911 | ||||
| 田中精密工業(株) | 15:00 | 770 | -24 | -3.02% | 44,400 | 764 | 786 | 753 | ||||
始値と取引値をを比較してみると本日の結果がでます
上から1.103-1.099 マイナス
851-946 プラス
441-441 引き分け
668-610 マイナス
217-185 マイナス
1742-1731 マイナス
899-801 マイナス
5470-5570 プラス
977-955 マイナス
764-770 プラス
3勝6敗1引き分けでした。

0 件のコメント:
コメントを投稿