2021年2月21日(月)晴れ いい天気
こんにとは、株式相場はどうなりますか。
先週から登録してみている。株価動向を見てみましょう。「ストップ高を買う」題名
がころころ変わっているようで、申し訳ございません。
この10銘柄は先週金曜に始値で買いとなっています。「年初来高値更新を買う」は今日の
始値で買いと言うことです。検証は「プレジゼント」「ZAI」の銘柄も同時に行なっていま
す。8銘柄がプラスですから、経過としては、こんなところでしょう。マイナスの2銘柄はー
10%を超えるようでは、損切理となります。1575ETFはさげがおおきようです。時間をみて
売ります。
今日の値動き
| 自動更新|手動更新 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 関連情報 | 保有数 購入価格 備考 | |||
| ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 12:33 | 999 | -100 | -9.10% | 32,100 | 1,076 | 1,076 | 989 | ||||
| (株)アドウェイズ | 12:33 | 966 | +20 | +2.11% | 2,234,000 | 940 | 995 | 937 | ||||
| (株)ベクター | 2/19 | 441 | --- | 0.00% | --- | --- | --- | --- | ||||
| (株)インタートレード | 12:33 | 630 | +20 | +3.28% | 1,930,100 | 640 | 662 | 622 | ||||
| (株)リミックスポイント | 12:33 | 230 | +45 | +24.32% | 21,887,700 | 230 | S高235 | 225 | ||||
| (株)グローバルウェイ | 12:31 | 1,805 | +74 | +4.27% | 117,900 | 1,930 | 1,950 | 1,737 | ||||
| (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 12:33 | 880 | +79 | +9.86% | 378,900 | 816 | 914 | 816 | ||||
| (株)インバウンドテック | 12:32 | 5,900 | +330 | +5.92% | 19,700 | 5,730 | 5,900 | 5,500 | ||||
| GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 12:33 | 992 | +37 | +3.87% | 2,122,800 | 1,030 | 1,062 | 991 | ||||
| 田中精密工業(株) | 12:30 | 724 | -46 | -5.97% | 19,200 | 760 | 760 | 715 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿